Kingshiki blazer for men or women. Polyester knitted fabric.
| Size | Chest(cm/in) | Length(cm/in) | Sleeve(cm/in) | Shoulder Breadth | 
| S | 109/42.9 | 76/29.9 | 63.5/25 | 45.5/17.9 | 
| M | 114/44.9 | 78.5/30.9 | 63.5/25 | 48/18.9 | 
| L | 119/46.9 | 78.5/30.9 | 66/26 | 51/20.1 | 
| XL | 127/50 | 81/31.9 | 66/26 | 56/22.1 | 
| 2XL | 137/53.9 | 84/33.1 | 68.5/27 | 58.5/23 | 
| 3XL | 142/55.9 | 86.5/34.1 | 68.5/27 | 60/23.6 | 
| 4XL | 147/57.9 | 89/35 | 71/28 | 61.5/24.2 | 
| 5XL | 152/59.9 | 91.5/36 | 71/28 | 63/24.8 | 
This size data is measured manually, an error between 1-3cm(0.39-1.18″) would be considered normal.






